*Значения минимальной гарантированной по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 18.000 | 20.500 | 21.500 | 20.500 | 21.000 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 17.700 | 19.600 | 19.200 | 17.000 | 16.000 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 17.961 | 20.410 | 20.994 | 19.207 | 18.710 |
Доллары США | 1000 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.012 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 5 000 | 6.700 | 17.000 | 18.650 | 19.350 | 15.700 | 15.500 |
Доллары США | 300 | 150 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.700 | 16.700 | 17.750 | 17.050 | 12.200 | 10.500 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.700 | 16.932 | 18.413 | 18.456 | 13.312 | 11.627 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.040 | 0.101 | 0.103 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.400 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.658 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|
Рубли РФ | 0.1 |
Доллары США | 0.01 |
Евро | 0.01 |
Звонок по России бесплатный
Почта для приема обращений
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно