*Значения минимальной гарантированной по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 7.000 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.000 | 6.750 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.650 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.650 | 6.500 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.650 | 6.940 | 6.999 | 7.124 | 6.972 | 6.921 |
Доллары США | 1000 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.012 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 5 000 | 6.550 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.550 | 6.400 |
Доллары США | 300 | 150 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.500 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.500 | 6.350 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.500 | 6.788 | 6.845 | 6.964 | 6.808 | 6.751 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.040 | 0.101 | 0.103 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 6.500 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 6.698 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|
Рубли РФ | 0.1 |
Доллары США | 0.01 |
Евро | 0.01 |
Звонок по России бесплатный
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся в случае необходимости
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно